به عنوان مثال ، آینده طلایی که در دسامبر 2017 منقضی می شود ، این نماد را خواهد داشت: GCZ17 (GC دسامبر 2017).
نمادهای آتی 101
GC | Z | 17 |
---|---|---|
نماد قرارداد (طلا) | ماه انقضا (دسامبر) | سال انقضا (2017) |
در دنیای معاملات معاملات معاملات آتی نامه ها و نمادهای مختلفی وجود دارد که مطابق با قراردادهای مختلف معاملات آتی ، ماههای انقضا و صرافی است که در گرافیک زیر مشخص شده است.
نمادهای ماه آینده
کدهای ماه قراردادهای آتی
ژان | فوریه | در میان | قله | ممکن است | جون جون |
---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | K | M |
جول | اوت | سپ | اکتبر | نوامبر | دسامبر |
---|---|---|---|---|---|
N | Q | U | V | X | Z |
در زیر می توانید نمادهای مرتبط با هر ماه انقضا را برای قراردادهای آینده پیدا کنید. در حالی که ممکن است نامه ها به طور نامنظم پراکنده به نظر برسند ، این به احتمال زیاد به این دلیل است که نامه های قبلی در زمینه تجارت دارای انجمن هایی هستند (A = Ask ، B = BID ، C = ذرت ، E = تخم مرغ ، O = جو ، S = سویا ، W = گندمو غیره.). این باعث می شود نامه های باقی مانده برای ماه های سال ارائه شود. با این حال ، کالاهای اصلی معاملات آینده با منابع کشاورزی سروکار دارند ، بنابراین ذرت و گندم نشان داده می شوند ، در حالی که نفت خام نیست. در حالی که این توضیحات محتمل به نظر می رسد ، هیچ دلیل قطعی برای دلالت ها وجود ندارد اما آنها هنوز هم در سطح جهانی به عنوان نمادهای صحیح پذیرفته می شوند.
مشخصات آتی
"حداقل تیک" چیست؟
Min Tick حداقل حرکتی است که برای یک ساز خاص ضبط می شود. به عنوان مثال اگر کنه 0. 01 باشد ، این بدان معنی است که حداقل حرکت قیمت که ثبت می شود 0. 01 است. به عنوان مثال CL (قرارداد معاملات آتی نفت) امروز با 67. 01 معامله می شود و حداقل تغییر قیمت ثبت شده از 67. 01 به 67. 02 یا از 67. 01 به 67. 00 این است که این تعریف حداقل کنه است 0. 01 است.
"ارزش تیک" چیست؟
این بدان معنی است که هر حرکت تیک چقدر ارزش دارد. به عنوان مثال فرض کنید ما در مورد قرارداد آتی نفت صحبت می کنیم که به عنوان CL مشخص می شود. تعریف اندازه قرارداد نفت برای 1000 بشکه است. بنابراین از آنجا که "تیک" 0. 01 است ، مقدار کنه برابر با اندازه قرارداد ضرب شده با حداقل کنه است ، در مثال قرارداد نفتی ما 0. 01*1000 = 10 دلار. به طور خلاصه ؛مقدار تیک = تیک*اندازه قرارداد.
لیست نماد آتی
نماد | قرارداد آینده | تبادل | ماه تحویل آتی | حداقل تیک تیک | حاشیه اولیه | ارزش $ |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ | صنعت داو جونز | CBOT | ح ، م ، تو ، Z | 1. 000 | 3. 550 دلار | 10 دلار |
ND | NASDAQ 100 | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 250 | 4. 290 دلار | 25 دلار |
SP | S& P 500 | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 050 | 4. 200 دلار | 12. 5 دلار |
در زیر می توانید نمادهای مرتبط با هر نوع قرارداد آتی را پیدا کنید، جایی که آنها مبادلات، ماه تحویل، حداقل اندازه تیک / تغییر قیمت، و ارزش دلار (میزان سود یا زیان متحمل شده با هر تیک) هستند. همچنین میتوانید حاشیه اولیه هر قرارداد آتی را پیدا کنید، که نشاندهنده حداقل مبلغی است که باید در حسابتان به عنوان وثیقه برای هر قراردادی که موقعیت باز دارید، در دسترس باشد. هنگام خرید قرارداد آتی، مارجین اولیه حداقل مقدار پولی است که باید به حساب شما واریز شود که با انحلال قرارداد شما با هرگونه سود یا زیان بازپرداخت می شود. مبلغ در این حساب مارجین روزانه در پاسخ به بازار در رابطه با قرارداد آتی شما در نوسان است.
نمادهای آتی ارزها
نماد | قرارداد آینده | تبادل | ماه تحویل آتی | حداقل تیک تیک | حاشیه اولیه | ارزش $ |
---|---|---|---|---|---|---|
AD | دلار استرالیا | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 010 | 1. 430 دلار | 10 دلار |
BP | پوند انگلیس | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 010 | 2. 310 دلار | 6. 25 دلار |
CD | دلار کانادایی | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 010 | 1. 045 دلار | 10 دلار |
DX | شاخص دلار آمریکا | یخ | ح ، م ، تو ، Z | 0. 010 | 1. 980 دلار | 10 دلار |
EU | EuroFx | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 010 | 2. 310 دلار | 12. 5 دلار |
JU | ین ژاپن | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 010 | 3. 300 دلار | 12. 5 دلار |
SF | فرانک سوئیس | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 010 | 3. 438 دلار | 12. 5 دلار |
نمادهای آینده انرژی
نماد | قرارداد آینده | تبادل | ماه تحویل آتی | حداقل تیک تیک | حاشیه اولیه | ارزش $ |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | نفت خام | NYM | F، G، H، J، K، M، N، Q، U، V، X، Z | 0. 010 | 2. 750 دلار | 10 دلار |
HO | NY Harbor ULSD/روغن گرمایشی | NYM | F، G، H، J، K، M، N، Q، U، V، X، Z | 0. 010 | 3. 300 دلار | 4. 2 دلار |
HU | گاز بدون سرب | NYM | F، G، H، J، K، M، N، Q، U، V، X، Z | 0. 010 | 3. 150 دلار | 4. 2 دلار |
NG | گاز طبیعی | NYM | F، G، H، J، K، M، N، Q، U، V، X، Z | 0. 001 | 2. 090 دلار | $1 |
RB | بنزین RBOB | NYM | F، G، H، J، K، M، N، Q، U، V، X، Z | 0. 010 | 3. 520 دلار | 4. 2 دلار |
ITCO/BRN | نفت خام برنت | یخ | F، G، H، J، K، M، N، Q، U، V، X، Z | 0. 010 | 4. 070 دلار | 10 دلار |
نمادهای آینده گوشت
نماد | قرارداد آینده | تبادل | ماه تحویل آتی | حداقل تیک تیک | حاشیه اولیه | ارزش $ |
---|---|---|---|---|---|---|
FC | گاو فیدر | CME | F، H، J، K، Q، U، V، X | 0. 025 | 4. 263 دلار | 12. 5 دلار |
LC | گاو زنده | CME | G، J، M، Q، U، V، Z | 0. 025 | 2. 255 دلار | 10 دلار |
HE | گراز لاغر | CME | G، J، K، M، N، Q، V، Z | 0. 025 | 1. 320 دلار | 10 دلار |
DA | شیر کلاس III | CME | F، G، H، J، K، M، N، Q، U، V، X، Z | 0. 010 | 1. 300 دلار | 20 دلار |
نمادهای آتی مجتمع غلات و سویا
مجتمع غلات و سویا
نماد | قرارداد آینده | تبادل | ماه تحویل آتی | حداقل تیک تیک | حاشیه اولیه | ارزش $ |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | روغن سویا | CBOT | F، H، K، N، Q، U، V، Z | 0. 010 | 935 دلار | $6 |
C | ذرت | CBOT | F، H، K، N، U، X، Z | 0. 250 | 935 دلار | 12. 5 دلار |
KW | گندم کانزاس سیتی | KCBT | H، K، N، U، Z | 0. 250 | 1. 250 دلار | 12. 5 دلار |
MW | گندم مینیاپولیس | MGE | H، K، N، U، Z | 0. 250 | 2. 250 دلار | 12. 5 دلار |
O | جو دوسر | CBOT | H، K، N، U، Z | 0. 250 | 880 دلار | 12. 5 دلار |
S | سویا | CBOT | F ، H ، K ، N ، Q ، U ، X | 0. 250 | 2. 310 دلار | 12. 5 دلار |
SM | وعده غذایی سویا | CBOT | F، H، K، N، Q، U، V، Z | 0. 100 | 1. 980 دلار | 10 دلار |
W | گندم | CBOT | H، K، N، U، Z | 0. 250 | 1. 320 دلار | 12. 5 دلار |
نمادهای آینده فلزات
نماد | قرارداد آینده | تبادل | ماه تحویل آتی | حداقل تیک تیک | حاشیه اولیه | ارزش $ |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | طلا | cmx | G ، J ، M ، Q ، V ، Z | 0. 100 | 4. 345 دلار | 10 دلار |
HG | فلز مس | cmx | H، K، N، U، Z | 0. 050 | 2. 640 دلار | 12. 5 دلار |
PL | پلاتین | NYM | F ، J ، N ، V | 0. 100 | 2. 090 دلار | $5 |
SI | نقره اي | cmx | H، K، N، U، Z | 0. 005 | 5. 500 دلار | 0. 25 دلار |
نمادهای آتی نرخ بهره
نماد | قرارداد آینده | تبادل | ماه تحویل آتی | حداقل تیک تیک | حاشیه اولیه | ارزش $ |
---|---|---|---|---|---|---|
ED | اروادولارها | CME | ح ، م ، تو ، Z | 0. 005 | 3. 850 دلار | 12. 5 دلار |
FV | 5 ساله T-T-Notes | CBOT | ح ، م ، تو ، Z | 0. 016 | 770 دلار | 15. 625 دلار |
MB | اوراق قرضه شهری | CBOT | ح ، م ، تو ، Z | 0. 031 | 3. 150 دلار | 31. 25 دلار |
TU | 2 ساله t-ots | CBOT | ح ، م ، تو ، Z | 0. 008 | 462 دلار | 15. 625 دلار |
TY | 10 ساله t-t-ots | CBOT | ح ، م ، تو ، Z | 0. 016 | 1. 430 دلار | 15. 625 دلار |
US | 30 ساله T-t-ots | CBOT | ح ، م ، تو ، Z | 0. 031 | 3. 850 دلار | 31. 25 دلار |
نمادهای آتی نرم و الیاف
نماد | قرارداد آینده | تبادل | ماه تحویل آتی | حداقل تیک تیک | حاشیه اولیه | ارزش $ |
---|---|---|---|---|---|---|
RR | برنج | CBOT | f ، h ، k ، n ، u ، x | 0. 500 | 975 دلار | 50 دلار |
CC | کاکائو | یخ | H، K، N، U، Z | 1. 000 | 1. 595 دلار | 10 دلار |
CT | پنبه | یخ | H، K، N، U، Z | 0. 010 | 2. 530 دلار | $5 |
KC | قهوه | یخ | H، K، N، U، Z | 0. 050 | 2. 970 دلار | 18. 75 دلار |
LB | الوار | CME | f ، h ، k ، n ، u ، x | 0. 100 | 1. 595 دلار | 11 دلار |
JO | آب پرتقال | یخ | f ، h ، k ، n ، u ، x | 0. 050 | 1. 600 دلار | 7. 5 دلار |
SB | قند شماره 11 | یخ | H ، K ، N ، V | 0. 010 | 1. 232 دلار | 11. 2 دلار |
پاداش - پس زمینه دسک تاپ
این تصویر را بارگیری کنید
از گارد دستگیر نشوید
- محصولات ما:
- منابع مفید:
- شرکا:
بروز بمان!
برنامه BetterTrader. co را دریافت کنید!
سلب مسئولیت مربوط به مشاوره سرمایه گذاری: لطفا توجه داشته باشید ، BetterTrader یک شرکت فناوری است. نظرات بیان شده صریح یا ضمنی در این ارتباط را به عنوان مشاوره سرمایه گذاری بیان نکنید. نظرات بیان شده خود ماست و مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های آماری است. عملکرد گذشته موفقیت آینده را تضمین نمی کند. علاوه بر این ، فرضیات و داده های تاریخی مبتنی بر آن که یک عقیده ساخته شده است می تواند معیوب باشد. تمام نتایج و تجزیه و تحلیل های بیان شده فرضی هستند و تضمین نمی شوند. کلیه معاملات شامل خطرات قابل توجهی است. معاملات اهرم دارای پاداش بالقوه زیادی است اما خطرات بالقوه زیادی نیز دارد. اگر شما یک حرفه ای سرمایه گذاری نیستید ، لطفاً قبل از ریسک کردن سرمایه با یکی مشورت کنید. ایده های معاملاتی آماری که از نظر آماری با الگوریتم های هوش مصنوعی اختصاصی خود بهتر Trader ایجاد می شوند.