بازده بازار سهام - رتبه بندی کشور

  • 2022-07-9

بازده بازار سهام ، درصد ، 2021 - رتبه بندی کشور:

میانگین برای سال 2021 بر اساس 87 کشور جهان 32. 21 درصد بود. بالاترین ارزش در ونزوئلا بود: 991. 39 درصد و کمترین ارزش در بوتسوانا بود: -6. 38 درصد. این شاخص از سال 1984 تا 2021 در دسترس است. در زیر نمودار برای همه کشورهایی که داده ها در دسترس هستند وجود دارد.

اندازه گیری: درصد ؛منبع: پایگاه داده توسعه مالی جهانی

کشورها بازده بازار سهام ، 2021 رتبه جهانی داده های موجود
ونزوئلا 991. 39 1 2018 - 2021
مغولستان 100. 77 2 2000 - 2021
سری لانکا 57. 14 3 1986 - 2021
وابسته به آرژانتین 54. 64 4 1989 - 2021
ایسلند 52. 66 5 1994 - 2021
نیجریه 47. 63 6 1999 - 2021
ویتنام 46. 82 7 2001 - 2021
امارات امارات 45. 44 8 1996 - 2021
لبنان 44. 67 9 1997 - 2021
وابسته به استونی 43. 16 10 1997 - 2021
اتریش 42. 3 11 1987 - 2021
لوکزامبورگ 42. 2 12 2000 - 2021
عربستان سعودی 36. 72 13 1995 - 2021
برمودا 34. 37 14 1995 - 2021
بوقلمون 33. 24 15 1989 - 2021
ایالات متحده آمریکا 32. 65 16 1984 - 2021
هلند 31. 52 17 1984 - 2021
دانمارک 31. 18 18 1990 - 2021
نروژ 30. 97 19 1997 - 2021
قزاقستان 30. 94 20 1997 - 2021
سوئد 29. 59 21 1988 - 2021
اسلوونی 29. 45 22 2004 - 2021
مجارستان 29. 43 23 1992 - 2021
چکی 29. 28 24 1995 - 2021
غنا 28. 63 25 2011 - 2021
نامیبیا 28. 59 26 2004 - 2021
ایرلند 28. 22 27 1987 - 2021
فنلاند 27. 77 28 1988 - 2021
بنگلادش 27. 49 29 2010 - 2021
یونان 26. 57 30 1988 - 2021
فرانسه 26. 49 31 1988 - 2021
مکزیک 26. 44 32 1995 - 2021
ایتالیا 25. 13 33 1998 - 2021
لیتوانی 25. 09 34 2001 - 2021
قبرس 24. 94 35 2005 - 2021
اسرائيل 24. 4 36 1993 - 2021
آفریقای جنوبی 24. 02 37 1996 - 2021
کانادا 23. 7 38 1984 - 2021
آلمان 23. 68 39 1989 - 2021
ژاپن 22. 23 40 1984 - 2021
هندوستان 21. 5 41 1984 - 2021
کشور پرتغال 21. 5 42 1989 - 2021
لهستان 21. 25 43 1995 - 2021
استرالیا 19. 3 44 1984 - 2021
اندونزی 18. 73 45 1984 - 2021
بلغارستان 18. 54 46 2001 - 2021
اردن 18. 43 47 2000 - 2021
کنیا 18. 41 48 2009 - 2021
برزیل 18. 17 49 1992 - 2021
بلژیک 17. 82 50 1998 - 2021
تایلند 17. 56 51 1988 - 2021
قطر 17. 26 52 2008 - 2021
پاکستانی 16. 44 53 1999 - 2021
کرواسی 15. 2 54 2003 - 2021
مراکشی 15. 18 55 1995 - 2021
سوئیس 15. 15 56 1989 - 2021
لتونی 14. 87 57 2001 - 2021
سنگاپور 14. 65 58 2000 - 2021
انگلستان 14. 38 59 1985 - 2021
اسپانیا 14. 23 60 1988 - 2021
چین 13. 47 61 1991 - 2021
بحرین 12. 42 62 2005 - 2021
شیلی 11. 07 63 1990 - 2021
صربستان 10. 2 64 2006 - 2021
نیوزلند 9. 26 65 1993 - 2021
اسلوکیا 8. 93 66 1994 - 2021
فیلیپین 7. 82 67 1988 - 2021
موریس 7. 75 68 1994 - 2021
هنگ کنگ 7. 13 69 1984 - 2021
عموم 6. 18 70 1993 - 2021
تونس 5. 97 71 2000 - 2021
کره جنوبی 4. 73 72 1984 - 2021
مالزی 3. 27 73 1984 - 2021
تانزانیا 2. 79 74 2007 - 2021
جامائیکا 1. 43 75 1991 - 2021
کلمبیا 0 76 2002 - 2021
کویت 0 77 1996 - 2021
مقدونیه شمالی 0 78 2008 - 2021
پرو 0 79 1991 - 2021
روسیه 0 80 1996 - 2021
اوکراین 0 81 2003 - 2021
بوسنی و هرتز. -1. 58 82 2005 - 2021
مالت -2. 27 83 1996 - 2021
مصر -2. 3 84 1999 - 2021
لئوس -2. 77 85 2012 - 2021
پاما -4. 9 86 1996 - 2021
بوتسوانا -6. 38 87 1996 - 2021
چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان

تعریف: بازده بازار سهام نرخ رشد شاخص متوسط بازار سهام است. شاخص متوسط بازار سهام سالانه با در نظر گرفتن میانگین شاخص های روزانه بورس موجود در بلومبرگ ساخته می شود.< Pan> 2007 - 2021

  • نویسنده : مهتاب کرامتی
  • منبع : joinilluminati-society.online
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.