لیست های مراقبتی دارید؟برای دیدن آنها در اینجا وارد شوید یا برای شروع ثبت نام کنید.
هیچ موردی در لیست تماشای
در حال حاضر هیچ موردی در این لیست تماشای وجود ندارد.
بدون لیست های مراقبتی ذخیره شده
لیستی از سرمایه گذاری هایی که می خواهید ردیابی کنید ایجاد کنید.
اوه اوه
در هنگام بارگیری لیست تماشا ، مشکلی پیش آمد.
تیکرهای اخیراً مشاهده شده
هیچ تیک تیک اخیر وجود ندارد
به یک صفحه نقل قول مراجعه کنید و تیک های اخیراً مشاهده شده شما در اینجا نمایش داده می شود.
بررسی اجمالی
990100 نمای کلی
داده های کلیدی
کارایی
اخبار اخیر
-
MarketWatch Dow Jones
ESG سرمایه گذاری یک صندوق سهام پایدار که "استراتژی رشد معمولی" شما نیست
Lee می گوید ، ESG در سال 2021 سرمایه گذاری در سال 2021 ، بخش آسان از دکربون کردن نمونه کارها شما به پایان رسیده است.
شرکت بازار ال گور سهام Twilio ، Salesforce و Schwab را به فروش می رساند. این سهام بیشتر سهام Palo Alto را جمع کرد.
Teind Private-Equity Crowd 401 (k) پول شما را می خواهد-"yikes!"
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
-
اخبار دیگر
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
شاخص های عمده سهام
کلیدی ایالات متحده آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
میانگین صنعتی داو جونز | 32،920. 46 | -281. 76 | -0. 85 ٪ |
شاخص کامپوزیت NASDAQ | 10،705. 41 | -105. 11 | -0. 97 ٪ |
فهرست S& P 500 | 3،852. 36 | -43. 39 | -1. 11 ٪ |
فهرست راسل 2000 | 1،763. 42 | -11. 19 | -0. 63 ٪ |
سایر ایالات متحده آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
میانگین حمل و نقل داو جونز | 13،738. 04 | -151. 73 | -1. 09 ٪ |
شاخص متوسط ابزار داو جونز | 963. 24 | -18. 63 | -1. 90 ٪ |
شاخص بازار سهام داو جونز ایالات متحده آمریکا | 38،654. 79 | -426. 01 | -1. 09 ٪ |
شاخص NASDAQ 100 (محاسبه NASDAQ) | 11،243. 72 | -101. 49 | -0. 89 ٪ |
شاخص Cap Mid S& P 400 | 2،416. 51 | -24. 76 | -1. 01 ٪ |
شاخص کامپوزیت NYSE | 15،018. 17 | -164. 11 | -1. 08 ٪ |
فهرست 400 بارون | 918. 93 | -9. 29 | -1. 00 ٪ |
شاخص نوسانات CBOE | 22. 62 | -0. 21 | -0. 92 ٪ |
جهانی | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
DOW DOW REALTIME USD | 3،652. 42 | -35. 51 | -0. 96 ٪ |
آسیا و اقیانوسیه | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص آسیا داو دلار | 3،244. 97 | -25. 72 | -0. 79 ٪ |
شاخص معیار S& P/ASX 200 | 7،148. 7 | -56. 1 | -0. 78 ٪ |
شاخص کامپوزیت شانگهای | 3،167. 86 | -0. 79 | -0. 02 ٪ |
آویزان فهرست سانگ | 19،450. 67 | 82. 08 | 0. 42 ٪ |
فهرست S& P BSE Sensex | 61،337. 81 | -461. 22 | -0. 75 ٪ |
فهرست Nikkei 225 | 27،527. 12 | -524. 58 | -1. 87 ٪ |
شاخص FTSE Straits Times | 3،240. 81 | -32. 94 | -1. 01 ٪ |
اروپا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص Stoxx Europe 50 | 3،657. 44 | -36. 16 | -0. 98 ٪ |
شاخص Stoxx Europe 600 | 424. 74 | -5. 17 | -1. 20 ٪ |
شاخص CAC 40 | 6،452. 63 | -70. 14 | -1. 08 ٪ |
غوغا | 13،893. 07 | -93. 16 | -0. 67 ٪ |
IBEX 35 INDEX | 8،112. 50 | -106. 30 | -1. 29 ٪ |
شاخص FTSE 100 | 7،332. 12 | -94. 05 | -1. 27 ٪ |
در قاره آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص Bovespa | 102،855. 70 | -881. 99 | -0. 85 ٪ |
شاخص کامپوزیت S& P/TSX | 19،443. 28 | -157. 35 | -0. 80 ٪ |
IPC indice de precios y cotizaciones | 49،630. 15 | 287. 81 | 0. 58 ٪ |
تبلیغ
تبلیغ
کپی رایت © 2022 MarketWatch ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.
ناظر بازار
شرکت
شبکه داو جونز
داده های داخلی ارائه شده توسط FactSet و منوط به شرایط استفاده. داده های تاریخی و فعلی پایان روز ارائه شده توسط FactSet. همه نقل قول ها در زمان مبادله محلی است. آخرین داده های فروش در زمان واقعی برای نقل قول های سهام ایالات متحده منعکس کننده معاملات گزارش شده فقط از طریق NASDAQ است. داده های Intraday حداقل 15 دقیقه یا در هر مورد نیاز مبادله به تأخیر انداخت.