یورو تراست ("اعتماد") برای ردیابی قیمت یورو طراحی شده است و تحت نماد تیکر فارکس معامله می شود. یورو واحد پول 19 کشور اتحادیه اروپا است.
کارایی
داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج بعدی نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی نوسان خواهد کرد, و سهام, زمانی که بازخرید, ممکن است به ارزش بیشتر یا کمتر از هزینه اصلی خود. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. اظهارنامه پس از مالیات بالاترین نرخ مالیات فدرال را منعکس می کند اما مالیات های ایالتی و محلی را حذف می کند. عملکرد صندوق نشان دهنده چشم پوشی هزینه قابل اجرا, وجود ندارد که, داده های عملکرد به نقل از اند پایین تر بوده است. پس از کسر مالیات برگزار شد و پس از کسر مالیات به فروش می رسد در منو بر اساس. بازده کمتر از یک سال تجمعی هستند.
ارزش خالص دارایی (علامت) و عملکرد نزدیک بازار ممکن است متفاوت باشد. یک دلیل عمده برای تفاوت این است که اختلاف زمان بندی می تواند بین منو وجود داشته باشد, که با استفاده از نرخ نقطه بسته شدن وزنی/رویترز محاسبه می شود, و بستن بازار, که با استفاده از قیمت بسته شدن محاسبه می شود (تجارت گذشته).
به عنوان نتیجه یک سازماندهی مجدد در مارس 6, 2018, بازده معرفی شده اند منعکس کننده عملکرد صندوق سلف گوگنهایم. اینوکو به گوگنهایم وابسته نیست.
رشد 10000 دلاری
داده ها از 10 سال قبل از تاریخ پایان 30/09/2022 شروع می شوند. عملکرد صندوق نشان داده شده در علامت.
* عملکرد قبل از 11/13/2008 نشان دهنده نرخ خرید ظهر است که توسط بانک فدرال رزرو نیویورک تعیین شده است. از 11/13/2008, رو به جلو, عملکرد نشان دهنده نرخ نقطه بسته شدن یورو/رویترز است و برای استفاده شخص ثالث در نظر گرفته نشده است.
یک سرمایه گذار نمی تواند به طور مستقیم در یک شاخص سرمایه گذاری کند. یک سرمایه گذار نمی تواند به طور مستقیم در یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض کنیم که هیچ پول نقد به اضافه شد و یا دارایی های خارج از شاخص. بازده شاخص انجام بازده صندوق نشان نمی. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را دریافت نمی کند و همچنین شاخص اوراق بهادار را وام نمی دهد و هیچ عواید حاصل از وام اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.
خصوصیات توزیع های منعکس شده در این جدول از تاریخ ذکر شده در زیر است. مقادیر واقعی سود و سود سرمایه و بازگشت سرمایه برای اهداف مالیاتی تنها پس از پایان سال مالی صندوق تعیین می شود و ممکن است با مقادیر و خصوصیات منعکس شده در نمودار زیر متفاوت باشد. لطفا به مرکز مالیاتی برای توصیف بیشتر در حال حاضر و/یا نهایی از این توزیع مراجعه, از جمله هر توزیع مشخص به عنوان بازگشت سرمایه.
توزیع | پنهان کردن مشاهده همه / اطلاعات توزیع
تاریخ سابق | تاریخ ضبط | تاریخ پرداخت | $ / اشتراک گذاری | درامد عادی | سود کوتاه مدت | دستاوردهای بلند مدت | بازگشت سرمایه | توزیع انحلال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2011 | 12/08/2011 | 0.01349 | 0.01349 | - | - | - | - | |
11/01/2011 | 11/08/2011 | 0.03790 | 0.03790 | - | - | - | - | |
10/03/2011 | 10/10/2011 | 0.03690 | 0.03690 | - | - | - | - | |
09/01/2011 | 09/09/2011 | 0.02865 | 0.02865 | - | - | - | - | |
08/01/2011 | 08/08/2011 | 0.04173 | 0.04173 | - | - | - | - | |
07/01/2011 | 07/11/2011 | 0.05639 | 0.05639 | - | - | - | - | |
06/01/2011 | 06/08/2011 | 0.04533 | 0.04533 | - | - | - | - | |
05/02/2011 | 05/09/2011 | 0.04053 | 0.04053 | - | - | - | - | |
04/01/2011 | 04/08/2011 | 0.00021 | 0.00021 | - | - | - | - | |
03/01/2011 | 03/08/2011 | 0.00052 | 0.00052 | - | - | - | - | |
11/01/2010 | 11/08/2010 | 0.00873 | 0.00873 | - | - | - | - | |
07/01/2009 | 07/09/2009 | 0.00217 | 0.00217 | - | - | - | - | |
06/01/2009 | 06/08/2009 | 0.01222 | 0.01222 | - | - | - | - | |
05/01/2009 | 05/08/2009 | 0.02099 | 0.02099 | - | - | - | - | |
04/01/2009 | 04/08/2009 | 0.04481 | 0.04481 | - | - | - | - | |
03/02/2009 | 03/09/2009 | 0.05852 | 0.05852 | - | - | - | - | |
02/02/2009 | 02/09/2009 | 0.12959 | 0.12959 | - | - | - | - | |
01/02/2009 | 01/09/2009 | 0.21490 | 0.21490 | - | - | - | - | |
12/01/2008 | 12/08/2008 | 0.26420 | 0.26420 | - | - | - | - | |
11/03/2008 | 11/10/2008 | 0.34517 | 0.34517 | - | - | - | - | |
10/01/2008 | 10/08/2008 | 0.42272 | 0.42272 | - | - | - | - | |
09/02/2008 | 09/09/2008 | 0.45924 | 0.45924 | - | - | - | - | |
08/01/2008 | 08/08/2008 | 0.47356 | 0.47356 | - | - | - | - | |
07/01/2008 | 07/09/2008 | 0.43582 | 0.43582 | - | - | - | - | |
06/02/2008 | 06/09/2008 | 0.44810 | 0.44810 | - | - | - | - | |
05/01/2008 | 05/08/2008 | 0.43190 | 0.43190 | - | - | - | - | |
04/01/2008 | 04/08/2008 | 0.46546 | 0.46546 | - | - | - | - | |
03/03/2008 | 03/10/2008 | 0.41137 | 0.41137 | - | - | - | - | |
02/01/2008 | 02/08/2008 | 0.42835 | 0.42835 | - | - | - | - | |
01/02/2008 | 01/09/2008 | 0.40216 | 0.40216 | - | - | - | - | |
12/03/2007 | 12/10/2007 | 0.40988 | 0.40988 | - | - | - | - | |
11/01/2007 | 11/08/2007 | 0.40705 | 0.40705 | - | - | - | - | |
10/01/2007 | 10/08/2007 | 0.40166 | 0.40166 | - | - | - | - | |
09/04/2007 | 09/11/2007 | 0.39295 | 0.39295 | - | - | - | - | |
08/01/2007 | 08/08/2007 | 0.40103 | 0.40103 | - | - | - | - | |
07/02/2007 | 07/10/2007 | 0.37084 | 0.37084 | - | - | - | - | |
06/01/2007 | 06/08/2007 | 0.36247 | 0.36247 | - | - | - | - | |
05/01/2007 | 05/08/2007 | 0.35912 | 0.35912 | - | - | - | - | |
04/02/2007 | 04/10/2007 | 0.34845 | 0.34845 | - | - | - | - | |
03/01/2007 | 03/08/2007 | 0.29864 | 0.29864 | - | - | - | - | |
02/01/2007 | 02/08/2007 | 0.32552 | 0.32552 | - | - | - | - | |
01/03/2007 | 01/10/2007 | 0.32390 | 0.32390 | - | - | - | - | |
12/01/2006 | 12/08/2006 | 0.29390 | 0.29390 | - | - | - | - | |
11/01/2006 | 11/08/2006 | 0.28742 | 0.28742 | - | - | - | - | |
10/02/2006 | 10/09/2006 | 0.25105 | 0.25105 | - | - | - | - | |
09/01/2006 | 09/11/2006 | 0.25393 | 0.25393 | - | - | - | - | |
08/01/2006 | 08/08/2006 | 0.23662 | 0.23662 | - | - | - | - | |
07/03/2006 | 07/11/2006 | 0.21622 | 0.21622 | - | - | - | - | |
06/01/2006 | 06/08/2006 | 0.21043 | 0.21043 | - | - | - | - | |
05/01/2006 | 05/08/2006 | 0.20663 | 0.20663 | - | - | - | - | |
04/03/2006 | 04/10/2006 | 0.19338 | 0.19338 | - | - | - | - | |
03/01/2006 | 03/08/2006 | 0.15628 | 0.15628 | - | - | - | - | |
02/01/2006 | 02/08/2006 | 0.17344 | 0.17344 | - | - | - | - | |
01/03/2006 | 01/10/2006 | 0.12672 | 0.12672 | - | - | - | - |
اطلاعات توزیع
طی دوره 27 اکتبر 2015 تا 7 دسامبر 2015 صندوق نرخ شناور اینوکو توزیع روزانه بیش از سود خالص سرمایه گذاری روزانه را اعلام کرد که در تست عملکرد توزیع منعکس شد.
توزیع فرکانس تخفیف و حق بیمه
پیشنهاد / درخواست نقطه میانی بالای علامت | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پایان یک چهارم | روزها | 0.00- 0.25% | 0.26- 0.50% | 0.51- 0.99% | 1.00- 1.49% | 1.50- 1.99% | ≥2.00% |
09/30/2022 | 64 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
06/30/2022 | 62 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03/31/2022 | 62 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12/31/2021 | 64 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
سال پایان 2021 | 252 | 115 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
پیشنهاد / درخواست نقطه میانی زیر علامت | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پایان یک چهارم | روزها | 0.00- 0.25% | 0.26- 0.50% | 0.51- 0.99% | 1.00- 1.49% | 1.50- 1.99% | ≥2.00% |
09/30/2022 | 64 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
06/30/2022 | 62 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/31/2022 | 62 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12/31/2021 | 64 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
سال پایان 2021 | 252 | 113 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
شروع صندوق: 12/09/2005
سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش خالص دارایی بپردازند و هنگام فروش این سهام کمتر از ارزش خالص دارایی دریافت کنند زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج بعدی نیست.
حق بیمه/تخفیف
سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش خالص دارایی بپردازند و هنگام فروش این سهام کمتر از ارزش خالص دارایی دریافت کنند زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج بعدی نیست.
اسناد صندوق
ریسک و سایر اطلاعات
سهام ارزها در معرض خطرات مشابه سهام هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند. ارزش سهام مستقیما به ارزش یورو نگهداری شده توسط اعتماد مربوط می شود. نوسانات قیمت یورو می تواند به طور مادی و منفی بر ارزش سهام تاثیر بگذارد.
نرخ ارز یورو / دلار مانند نرخ ارز خارجی به طور کلی می تواند بی ثبات و پیش بینی دشوار باشد. این نوسانات می تواند به طور مادی و منفی بر عملکرد سهام تاثیر بگذارد. سرمایه گذاری در ارز محصولات مرتبط با موضوع به عوامل بسیاری است که منجر به افزایش نوسانات, مانند سطح بدهی ملی و کسری تجاری, تغییرات در نرخ بهره داخلی و خارجی, و انتظارات سرمایه گذاران در مورد نرخ بهره, نرخ ارز نرخ ارز و سیاسی جهانی یا منطقه ای, رویدادها و شرایط اقتصادی یا مالی.
اگر سود حاصل از اعتماد از هزینه های اعتماد فراتر نرود, متولی برای پرداخت این هزینه های اضافی یورو را از اعتماد برداشت می کند, که باعث کاهش میزان یورو نمایندگی هر سهم به طور مداوم می شود و ممکن است منجر به عواقب مالیات نامطلوب برای سهامداران شود.
نرخ بهره پرداخت شده توسط سپرده گذاری در صورت وجود ممکن است بهترین نرخ موجود نباشد. اگر حامی تعیین کند که نرخ بهره ناکافی است, سپس تنها مراجعه به حذف سپرده گذاری و خاتمه حساب سپرده است.
اگر تراست هزینه هایی را به دلار متحمل شود اعتماد ملزم به فروش یورو برای پرداخت این هزینه ها خواهد بود. فروش یورو اعتماد برای پرداخت هزینه های دلار در زمان قیمت های پایین یورو می تواند بر ارزش سهام تاثیر بگذارد.
فروش قابل توجه یورو توسط بخش رسمی می تواند بر سرمایه گذاری در سهام تاثیر بگذارد.
این صندوق در معرض خطرات دیگری است. لطفا دفترچه فعلی برای اطلاعات بیشتر در مورد خطر مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق را ببینید.
این صندوق یک صندوق متقابل و یا هر نوع دیگری از شرکت سرمایه گذاری در معنای قانون شرکت سرمایه گذاری نیست 1940, به عنوان اصلاح, و موضوع را به مقررات پیمان نیست.
محصولات تخصصی اینوکو اسپانسر ارز تراست ها یک شرکت تابعه کاملا متعلق به اینوکو گیم است.
نرخ های بسته شدن بازارهای جهانی توسط شرکت ال بی سی در ارتباط با رویترز فراهم شده است و برای ارزهای خاص ("نرخ") نمایش داده شده در اینجا استفاده می شود. وایرلس و رویترز نباید هیچ گونه خطایی در تاخیر در فراهم کردن یا در دسترس قرار دادن نرخ های بسته شدن وایرلس/رویترز داشته باشند و یا هیچ اقدامی که به اتکا به همان موارد انجام شده باشد. این اطلاعات می تواند مورد استفاده قرار گیرد, تکثیر, توزیع شده, توزیع, مجوز به هیچ وجه بدون توافق کتبی با سلاح های کشتار جمعی.
نرخ نقطه بسته شدن ویتمن / رویترز نرخ ارز دلار ایالات متحده و ارز خارجی قابل اجرا است که توسط ویتمن/رویترز از ساعت 4:00 بعد از ظهر به وقت لندن تعیین می شود.